1 – La liste des informations structurelles que le GRT peut demander à ses Utilisateurs du Réseau est donnée au niveau du paragraphe §2 du présent article.
Cette liste n’est pas limitative. Le GRT peut demander, après avis de l’ANRE, des informations complémentaires, dont il justifie avoir besoin pour des raisons de sécurité, de fiabilité et d’efficacité du Réseau de Transport ou d’un autre réseau auquel il est interconnecté si le gestionnaire de cet autre réseau lui en fait la demande justifiée.
2 – La première colonne du Tableau 1 ci-dessous est intitulée « Type de raccordement » et distingue deux types de raccordement : les raccordements d’Unités de Production (« Pr ») et les raccordements de Charges (« Ch »). Pour un raccordement combiné (Unité de Production et Charge, « Pr + Ch »), le GRT peut demander la totalité ou une partie des données des deux types de raccordement.
La deuxième colonne du Tableau 1 ci-dessous est intitulée « Objectif » et se réfère aux chapitres ou aux paragraphes du présent CRENT auxquels ces données ont trait. L’abréviation « P » concerne la liste des données du Code de planification. Les abréviations « E » et « D » correspondent respectivement à une « Demande d’une étude d’intégration » et à une « Demande de raccordement » du TITRE III. D’autres données concernant les installations existantes sont cataloguées sous l’intitulé « Autres » (elles sont à fournir sur demande spécifique non reprise ci-dessous) et « Tous » (elles sont à fournir dans les trois cas cités ci-dessous).
Les données de planification sont fournies dans le Tableau 1 sous le signe « P » ou « Tous » dans la colonne «Objectif».
La troisième colonne du Tableau 1 ci-dessous est intitulée « Description » et décrit les données et informations techniques demandées.
La quatrième colonne du Tableau 1 ci-dessous est intitulée « Unité » et indique l’unité de mesure dans laquelle les quantités mesurables sont exprimées.
La cinquième colonne du Tableau 1 ci-dessous est intitulée « Période ». La lettre T indique le nombre d’années pour lesquelles la donnée ou l’information doit être fournie au GRT, conformément à la période de planification visée au Code de planification.
Tableau 1 : Liste des données
Type de Raccordement | Objectif | Description | Unité | Période |
Pr + Ch | Tous | Identification du raccordement | ||
Pr + Ch | Tous | Nom et adresse de l’Utilisateur du Réseau | ||
Pr + Ch | D | Couplage avec le réseau : description du raccordement, y compris la source auxiliaire. | ||
Pr + Ch | E, D | Date de mise en service | mm/aaaa | |
Pr + Ch | Autres | Dernière date du contrôle de conformité | jj/mm/aaaa | |
Pr + Ch | D | Localisation et accès aux appareils de coupure et de l’installation de comptage | ||
Pr + Ch | Autres | Protection générale (surintensité) : marque, type, valeurs de réglage, schéma de câblage | ||
Pr + Ch | Autres | Schéma électrique | ||
Ch | Tous | Pointes de puissance active et mois de leur apparition | kW,mm | T |
Ch | Tous | Puissance réactive (ou cos phi) en cas de pointe active | kVAr | T |
Ch | P | Eventuelles ruptures de tendance | kW, mm/aaaa | T |
Ch | P | Modèle de soutirage hebdomadaire | kW | |
Ch | E, D | Type et puissance de la charge perturbatrice | kW | |
Ch | E, D | Puissance des moteurs installés | kVA | |
Ch | Tous | Date de mise en service d’une batterie de condensateurs | jj/mm/aaaa | |
Ch | Tous | Batterie de condensateur : puissance installée | kVAr | |
Pr | Tous | Unité de production : identification | ||
Pr | Tous | Puissance maximale développable | kW | T |
Pr | P | Estimation de la production annuelle ou de la durée d’utilisation | kWh ou h | T |
Pr | Tous | Cos phi à la puissance maximale | T | |
Pr | E,D | Type de Générateur (asynchrone/synchrone/onduleur) | ||
Pr | D | Plaque signalétique du générateur | ||
Pr | Tous | Source d’énergie (énergie renouvelable ou non/cogénération/autres) | ||
Pr | Tous | Fonctionnement possible en îlotage ? | O/N | |
Pr | Tous | Conduite en parallèle possible ? | O/N | |
Pr | P | Taux de disponibilité prévu | % | |
Pr | E, D | Type et puissance d’une Unité de Production perturbatrice | kW | |
Pr | D | Transformateur : Ucc | % | |
Pr | D | Transformateur : plaque signalétique | ||
Pr | Autres | Protection de découplage : marque, type, valeurs de réglage, schéma de câblage, commande à distance | (O/N) | |
Pr | E, D | Modèle détaillé en statique et dynamique de l’Unité de Production sous le logiciel PSS/E ou tout autre utilisé par le GRT. Ces modèles doivent être complets intégrant le système de protection avec leurs paramètres (Max U, Min U, Max F, Min F). |
3 – L’Utilisateur du Réseau demande l’accord du GRT au préalable pour toute modification de ses installations dans la mesure où cette modification porte sur l’interface de ses installations avec le Réseau de Transport ou si ladite modification concerne les caractéristiques et données validées par le GRT. Le GRT est tenu de répondre à l’Utilisateur du Réseau dans un délai maximum de 2 mois.